Karel Mašek
Knihy autora
| Název | Rok | Jméno autora | ||
|---|---|---|---|---|
| Utíkej, Káčo! | 1894 | Mašek Karel | detail | utikej, kaco! masek karel |
| Kyselé hrozny | 1895 | Mašek Karel | detail | kysele hrozny masek karel |
| Popěvky tulácké | 1900 | Mašek Karel | detail | popevky tulacke masek karel |
| Pierotova loutna | 1904 | Mašek Karel | detail | pierotova loutna masek karel |
Statistiky
| Knih: | 4 | |
| Básní: | 166 | |
| Strof: | 927 | |
| Veršů: | 5395 | |
Použitá metra veršů
| Jamb: | 3803 | 70 % |
| Trochej: | 1212 | 22 % |
| Daktyl: | 120 | 2 % |
| Neurčeno: | 107 | 2 % |
| Daktylotrochej: | 90 | 2 % |
| Amfibrach: | 31 | 1 % |
| chybí data: | 26 | 0 % |
| Daktylotrochej s předrážkou: | 6 | 0 % |